
Das originale Werkzeug „Wäscheklammer“
Cogsdill hat vor über einem halben Jahrhundert das Werkzeug „Clothes Pin“ entwickelt. Oft kopiert, aber nie geschlagen, ist Burr-Off eines der effizientesten und wirtschaftlichsten Entgratwerkzeuge, die je für die Massenproduktion hergestellt wurden.
Der Burr-Off ® ist eine einfache, einteilige Konstruktion. Die Bereitstellung eines supereffizienten Lochtruhens in den unterschiedlichsten Größen. Der Burr-Off arbeitet nach dem gleichen Grundprinzip wie der Burraway ® , ist jedoch für automatisierte Entgratungsoperationen mit hoher Produktion ausgelegt – und in erster Linie für Eisenwerkstoffe. Die offene Schlitzkonstruktion des Werkzeugs „Wäscheklammer“ ermöglicht eine einfache Reinigung der Späne, wodurch das Werkzeug ideal für automatische Maschinen und Mehrspindelmaschinen geeignet ist. Genau wie der Burraway entgratet der Burr-Off die Vorder-, Rück- oder beide Seiten von Löchern in einem schnellen Durchgang.
Ideal für Bereiche, in denen der Zugang eingeschränkt ist, sind Burr-Off-Werkzeuge ideal für unterbrochene oder interferierende Schnitte, Löcher in der Nähe von Schultern, Buckeln, rückgefalteten Abschnitten, mehrschichtigen oder mehrteiligen Teilen – Rohren, Rohren, Buchsengehäusen, Flanschen , gestanzt, extrudiert oder bearbeitet.
Die Abgratwerkzeuge CP-04 bis -13 sind für Lochgrößen von 1,57 mm bis 5,56 mm und haben eine einzige Schneide. Größere Werkzeuge haben zwei Schneiden.
Wie Burr-Off-Tools funktionieren:
1 | Integrierte Schneidkanten entfernen den Grat von der Vorderseite des Lochs, wenn das Werkzeug in das Loch eintritt. |
2 | Das geschlitzte Design ermöglicht es, dass das Werkzeug unter Last „zusammenfällt“, wenn das Werkzeug durch das Werkstück läuft. Die gekrönte und polierte Oberfläche der Schneidkanten wird die Innenfläche des Lochs nicht beschädigen. |
3 | Die Rückseite der Bohrung wird beim Rückhub entgratet. |




Hohe Lautstärke. Keine Anpassung.
Für die Massenproduktion ist ein Lochentgraten ohne Werkzeugeinstellung notwendig.




Wir haben immer eine große Auswahl an Größen auf Lager.
Sofort lieferbar!

Eine Vielzahl von Werkzeugkonstruktionen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Standard Burr-Off-Werkzeuge sind für Zoll- und metrische Bohrungsgrößen erhältlich. Standardbohrergrößen sind ab Lager verfügbar. Die integrierten Schneidkanten können auf Wunsch nur für den Front- oder Hinterschnitt verändert werden.
Sonderwerkzeuge – größere Größen, geänderte Standards oder Sonderkonstruktionen – können ebenfalls Ihren speziellen Anforderungen entsprechend geliefert werden. Bitte senden Sie einen Teildruck und fordern Sie ein Angebot an.
Standard-Werkzeugspezifikationen

WERKZEUG-NUMMER | BREITE VON LOCHGRÖSSEN | SHANK-DURCHMESSER | GESAMTLÄNGE | DIMENSIONA | DIMENSIONB | |||||
IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | |
CP-04 | .062-.078 | 1.57-1.98 | 0.061 | 1.55 | 3.00 | 76.2 | 0.08 | 2.11 | 0.22 | 5.56 |
CP-05 | .078-.094 | 1.98-2.39 | 0.077 | 1.96 | 3.00 | 76.2 | 0.08 | 2.11 | 0.22 | 5.56 |
CP-06 | .093-.109 | 2.36-2.77 | 0.092 | 2.34 | 4.00 | 101.6 | 0.09 | 2.36 | 0.25 | 6.35 |
CP-07 | .109-.125 | 2.77-3.17 | 0.108 | 2.74 | 4.00 | 101.6 | 0.09 | 2.36 | 0.25 | 6.35 |
CP-08 | .125-.140 | 3.17-3.55 | 0.124 | 3.14 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-09 | .140-.156 | 3.55-3.96 | 0.139 | 3.53 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-10 | .156-.172 | 3.96-4.36 | 0.155 | 3.93 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-11 | .172-.187 | 4.36-4.74 | 0.171 | 4.34 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-12 | .187-.203 | 4.74-5.15 | 0.186 | 4.72 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.37 | 9.39 |
CP-13 | .203-.219 | 5.15-5.56 | 0.202 | 5.13 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.37 | 9.39 |
CP-14 | .219-.234 | 5.56-5.94 | 0.218 | 5.53 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-15 | .234-.250 | 5.94-6.35 | 0.233 | 5.91 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-16 | .250-.266 | 6.35-6.75 | 0.249 | 6.32 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-17 | .266-.281 | 6.75-7.13 | 0.265 | 6.73 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-18 | .281-.297 | 7.13-7.54 | 0.280 | 7.11 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-19 | .297-.313 | 7.54-7.95 | 0.296 | 7.51 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-20 | .313-.328 | 7.95-8.33 | 0.312 | 7.92 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-21 | .328-.343 | 8.33-8.71 | 0.327 | 8.30 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-22 | .343-.359 | 8.71-9.11 | 0.342 | 8.68 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-23 | .359-.375 | 9.11-9.52 | 0.358 | 9.09 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-24 | .375-.390 | 9.52-9.9 | 0.374 | 9.49 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-25 | .390-.406 | 9.9-10.31 | 0.389 | 9.88 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-26 | .406-.422 | 10.31-10.71 | 0.405 | 10.28 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-27 | .422-.437 | 10.71-11.09 | 0.420 | 10.66 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-28 | .437-.453 | 11.09-11.5 | 0.436 | 11.07 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-29 | .453-.468 | 11.5-11.88 | 0.452 | 11.48 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-30 | .468-.484 | 11.88-12.29 | 0.467 | 11.86 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-31 | .484-.500 | 12.29-12.7 | 0.483 | 12.26 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-32 | .500-.515 | 12.7-13.08 | 0.499 | 12.67 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-33 | .515-.531 | 13.08-13.48 | 0.514 | 13.05 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-34 | .531-.547 | 13.48-13.89 | 0.530 | 13.46 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-35 | .547-.563 | 13.89-14.3 | 0.545 | 13.84 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-36 | .563-.578 | 14.3-14.68 | 0.562 | 14.27 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.82 | 20.82 |
CP-37 | .578-.594 | 14.68-15.08 | 0.577 | 14.65 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.82 | 20.82 |
CP-38 | .594-.609 | 15.08-15.46 | 0.593 | 15.06 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.81 | 20.57 |
CP-39 | .609-.625 | 15.46-15.87 | 0.608 | 15.44 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.81 | 20.57 |
CP-40 | .625-.641 | 15.87-16.28 | 0.624 | 15.84 | 7.50 | 190.5 | 0.45 | 11.43 | 0.88 | 22.35 |
Werkzeuge für größere Lochgrößen bis zu 25,4 mm sind verfügbar; Angebot anfordern.