
Bereit loszulegen
Cogsdill Roll-a-Finish-Werkzeuge werden für eine Vielzahl von Bauteilkonfigurationen eingesetzt, darunter:
- Innendurchmesser (Bohrung)
- Außendurchmesser (Wellen)
- Planflächen
- Kegel
- Kugelflächen und Konturen
- Radien an den Schultern
Standard-Roll-a-Finish-Werkzeuge sind ab Lager für Innendurchmesser von 3,97 bis 178mm (0,156 bis 7,008 zoll) und für Außendurchmesser von 1,0 bis 65,1 mm (0,039 bis 2,563 zoll) erhältlich. Die Werkzeuge sind über einen typischen Bereich von 1,1 mm (0,043 zoll) einfach einstellbar. Sonderkonstruktionen sind für größere und kleinere Durchmesser sowie für Kegel, Planflächen, Konturen und praktisch jede Teilkonfiguration verfügbar.
Wie Roll-a-Finish-Tools funktionieren:
1 | Drehen Sie den Einstellring +/- wie auf dem Werkzeug angegeben, bis die Rollen mit der Werkstückbohrung in kontakt sind. Damit ist der Werkzeugdurchmesser auf den Bohrungsdurchmesser eingestellt. |
2 | Ziehen Sie das Werkzeug vom Werkstück ab und vergrößern Sie den Werkzeugdurchmesser um ca. 0,01 bis 0,02 mm (0,0005 bis 0,001 zoll) über den Bohrungsdurchmesser. |
3 | Fertigen Sie nun das erste Teil und prüfen Sie die Oberflächengüte Finish und passen Sie den Werkzeugdurchmesser nach Bedarf an, um die gewünschte Oberflächengüte zu erzielen. |
4 | Der Unterschied zwischen den vorbearbeiteten und den rollierten Durchmesser entspricht der tatsächlichen Materialverdrängung. Ändern Sie bei Bedarf den vorbearbeiteten Durchmesser entsprechend. |
Die Roll-a-Finish-Produktgruppe
SRMR/SRMB-Serie
Unsere führende Reihe von internen Roll-a-Finish®-Werkzeugen für alle Anwendungen. Ideal für Anwendungen, bei denen die Werkzeuglänge durch Werkzeugwechsler, Revolver usw. eingeschränkt ist.
XBB-Serie
Zum rollieren des Außendurchmessers von zylindrischen Teilen, wie Wellen, die in Buchsen oder Lagern rotieren. Bietet eine ideale Oberfläche für Fett- und Öldichtungen.
Microserie
Die Micro Rollierwerkzeug Serie bietet ein kompaktes Design für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen auf Mehrspindel- und Langdrehautomaten.




Präzise Dimensionierung. Spiegelartiges Finish.
Mit einer harten, kaltverfestigten Oberfläche in einem Arbeitsgang.




SRMR/SRMB-Serie
Unsere führende Reihe von internen Roll-a-Finish®-Werkzeugen für alle Anwendungen. Ideal für Anwendungen, bei denen die Werkzeuglänge durch Werkzeugwechsler, Revolver usw. eingeschränkt ist.
Erhältlich in drei Typen:
- Für Durchgangsbohrungen (SRMR), ohne Helixkäfig (maschineller Vorschub)
- Für Durchgangsbohrungen (SRMR) mit Helixkäfig (Eigenvorschub)
- Für Sacklochbohrungen (SRMB), ohne Helixkäfig (maschineller Vorschub)
Erhältlich in vier Arbeitslängen: 55mm*, 68mm, 118mm und 168 mm.
Geeignet für Lochgrößen von 3,97 bis 178 mm (0,156 bis 7,008 Zoll).
Werkzeuge sind in Schritten von 0,0025 mm (0,0001 Zoll) im Durchmesser einstellbar.
*Werkzeuge kleiner als 6,0 mm

XBB-Serie
Zum rollieren des Außendurchmessers von zylindrischen Teilen, wie Wellen, die in Buchsen oder Lagern rotieren. Bietet eine ideale Oberfläche für Fett- und Öldichtungen.
Alle XBB-Werkzeuge sind für die Bearbeitung von Wellen mit Bund und für Maschinenvorschub ausgelegt.
Die Werkzeuge sind bei größeren Größen in Schritten von 0,0025 mm und 0,005 mm (0,0001 und 0,0002 Zoll) einstellbar.
Erhältlich in zwei Typen:
Standard Hohlschaft Design.
Optionales MT-Einschraubschaftdesign.

Micro-Serie
Die Micro Rollierwerkzeug Serie bietet ein kompaktes Design für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen auf Mehrspindelautomaten und Langdrehautomaten.
Rolliererkzeuge für Durchgangsbohrungen von 4,75-12,73 mm (0,187-0,501 Zoll) und Sacklochbohrung ab 6,25 mm (0,246 Zoll).
Außen Rollierwerkzeuge von 1,37-6,45 mm (0,054-0,254 Zoll) für Wellen mit Bund.
Einzigartige Einstellmechanismus an der Rückseite.

Wir halten eine Reihe von Roll-a-Finish Werkzeugen und Ersatzteilen auf Lager.
Sofort lieferbar!
Standard-Werkzeugspezifikationen
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SRM-Serie: 4,00 mm bis 5,75 mm (0,157 bis 0,226 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | |||||
MIN Ø | MAX Ø | DURCHGANGSLOCH | SACKLOCH | SELBSTZUFÜHRUNGSOPTION | ||
MM | ZOLL | MM | ZOLL | (KEIN HELIX) | (KEIN HELIX) | (1½° HELIX) |
3.97 | 0.156 | 4.25 | 0.167 | SRM 4.00 | – | – |
4.22 | 0.166 | 4.50 | 0.177 | SRM 4.25 | – | – |
4.47 | 0.176 | 4.75 | 0.187 | SRM 4.50 | – | – |
4.72 | 0.186 | 5.00 | 0.197 | SRM 4,75 | – | – |
4.97 | 0.196 | 5.25 | 0.207 | SRM 5.00 | – | |
5.22 | 0.206 | 5.50 | 0.217 | SRM 5.25 | – | |
5.47 | 0.215 | 5.75 | 0.226 | SRM 5,50 | – | |
5.72 | 0.225 | 6.00 | 0.236 | SRM 5,75 | – |
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SRMR-Serie: 6,00 mm bis 12,5 mm (.236 „bis .492“)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||||
Standardlänge ‚A‘ = 55mm | Verlängerte Länge ‚A‘ = 105mm | ||||||
MIN Ø | MAX Ø | DURCHGANGSLOCH | Sackloch* | DURCHGANGSLOCH | Sackloch* | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
5.95 | 0.234 | 6.50 | 0.256 | SRMR 6.00 | SRMB 6.00 | SRMR 6,00 +50 | SRMB 6,00 +50 |
6.45 | 0.254 | 7.00 | 0.276 | SRMR 6,50 | SRMB 6,50 | SRMR 6,50 +50 | SRMB 6,50 +50 |
6.95 | 0.274 | 7.50 | 0.295 | SRMR 7.00 | SRMB 7.00 | SRMR 7,00 +50 | SRMB 7,00 +50 |
7.45 | 0.293 | 8.00 | 0.315 | SRMR 7,50 | SRMB7.50 | SRMR 7,50 +50 | SRMB 7,50 +50 |
7.95 | 0.313 | 8.50 | 0.335 | SRMR 8.00 | SRMB 8.00 | SRMR 8,00 +50 | SRMB 8,00 +50 |
8.45 | 0.333 | 9.00 | 0.354 | SRMR 8.50 | SRMB 8,50 | SRMR 8,50 +50 | SRMB 8,50 +50 |
8.95 | 0.352 | 9.50 | 0.374 | SRMR 9.00 | SRMB 9.00 | SRMR 9,00 +50 | SRMB 9,00 +50 |
9.45 | 0.372 | 10.00 | 0.394 | SRMR 9.50 | SRMB 9,50 | SRMR 9,50 +50 | SRMB 9,50 +50 |
9.95 | 0.392 | 10.50 | 0.413 | SRMR 10.00 | SRMB 10.00 | SRMR 10,00 +50 | SRMB 10.00 +50 |
10.45 | 5 .41 | 11.00 | 0 .433 | SRMR 10,50 | SRMB 10,50 | SRMR 10,50 +50 | SRMB 10,50 +50 |
DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||||||
Standardlänge ‚A‘ = 68mm | Verlängerte Länge ‚A‘ = 118mm | Extralänge ‚A‘ = 168mm | |||||||
MIN Ø | MAX Ø | Durchgangsloch | Sackloch* | Durchgangsloch | Sackloch* | Durchgangsloch | Sackloch* | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
10.95 | 0.431 | 11.50 | 0.453 | SRMR 11.00 | SRMB 11.00 | SRMR 11.00 +50 | SRMB 11,00 +50 | SRMR11.00 +100 | SRMB 11.00 +100 |
11.45 | 0.451 | 12.00 | 0.472 | SRMR 11.50 | SRMB 11.50 | SRMR 11,50 +50 | SRMB 11,50 +50 | SRMR 11,50 +100 | SRMB 11,50 +100 |
11.95 | 0.47 | 12,50 | 0.492 | SRMR12.00 | SRMB 12.00 | SRMR 12,00 +50 | SRMB 12.00 +50 | SRMR 12.00 +100 | SRMB 12.00 +100 |
12.45 | 0.49 | 13.00 | 0.512 | SRMR 12,50 | SRMB 12,50 | SRMR 12,50 +50 | SRMB 12,50 +50 | SRMR 12,50 +100 | SRMB 12,50 +100 |
*Bei der Bestellung von Blind Bore Tools, geben Sie bitte die tatsächliche Größe zu brünieren Optional Selbstfütterung 11/2°
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SR-Serie: 13,00 mm bis 24,00 mm (0,512 bis 0,945 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||||||
Standardlänge ‚A‘ = 68mm | Verlängerte Länge ‚A‘ = 118mm | Extralänge ‚A‘ = 168mm | |||||||
MIN Ø | MAX Ø | Durchgangsloch | Sackloch | Durchgangsloch | Sackloch | Durchgangsloch | Sackloch | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
12.90 | 0.508 | 14.00 | 0.551 | SRMR 13.00 | SRMB 13.00 | SRMR 13,00 +50 | SRMB 13,00 +50 | SRMR13.00 +100 | SRMB 13.00 +100 |
13.90 | 0.547 | 15.00 | 0.591 | SRMR 14.00 | SRMB 14.00 | SRMR 14,00 +50 | SRMB 14,00 +50 | SRMR 14.00 +100 | SRMB 14.00 +100 |
14.90 | 0.587 | 16.00 | 0.630 | SRMR 15.00 | SRMB 15.00 | SRMR 15,00 +50 | SRMB 15,00 +50 | SRMR 15,00 +100 | SRMB 15.00 +100 |
15.90 | 0.626 | 17.00 | 0.669 | SRMR 16.00 | SRMB 16.00 | SRMR 16,00 +50 | SRMB 16,00 +50 | SRMR 16.00 +100 | SRMB 16.00 +100 |
16.90 | 0.665 | 18.00 | 0.709 | SRMR 17.00 | SRMB 17.00 | SRMR 17,00 +50 | SRMB 17,00 +50 | SRMR 17.00 +100 | SRMB 17.00 +100 |
17.90 | 0.705 | 19.00 | 0.748 | SRMR 18.00 | SRMB 18.00 | SRMR 18,00 +50 | SRMB 18,00 +50 | SRMR 18,00 +100 | SRMB 18,00 +100 |
18.90 | 0.744 | 20.00 | 0.787 | SRMR 19.00 | SRMB 19.00 | SRMR 19,00 +50 | SRMB 19,00 +50 | SRMR 19.00 +100 | SRMB 19.00 +100 |
19.90 | 0.783 | 21.00 | 0.827 | SRMR 20.00 | SRMB 20.00 | SRMR 20,00 +50 | SRMB 20.00 +50 | SRMR 20.00 +100 | SRMB 20.00 +100 |
20.90 | 0.823 | 22.00 | 0.866 | SRMR 21.00 | SRMB 21.00 | SRMR 21,00 +50 | SRMB 21,00 +50 | SRMR 21.00 +100 | SRMB 21.00 +100 |
21.90 | 0.862 | 23.00 | 0.906 | SRMR 22.00 | SRMB 22.00 | SRMR 22,00 +50 | SRMB 22,00 +50 | SRMR 22.00 +100 | SRMB 22.00 +100 |
22.90 | 0.902 | 24.00 | 0.945 | SRMR 23.00 | SRMB 23.00 | SRMR 23,00 +50 | SRMB 23,00 +50 | SRMR 23,00 +100 | SRMB 23.00 +100 |
23.90 | 0.941 | 25.00 | 0.984 | SRMR 24.00 | SRMB 24.00 | SRMR 24,00 +50 | SRMB 24,00 +50 | SRMR 24,00 +100 | SRMB 24.00 +100 |
*Bei der Bestellung von Blind Bore Tools geben Sie bitte die tatsächliche Größe an, die poliert werden soll* Optionale Selbstfütterungswerkzeuge im Stil von 11,2° Helix sind für alle Größen und Stile in diesem Sortiment verfügbar.
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SRMR-Serie: 25,00 mm bis 50,00 mm (0,984 bis 1,969 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||||||
Standardlänge ‚A‘ = 75,7mm | Verlängerte Länge ‚A‘ = 126,5mm | Verlängerte Länge ‚A‘ = 177,3mm | |||||||
MIN Ø | MAX Ø | Durchgangsloch | Sackloch | Durchgangsloch | Sackloch | Durchgangsloch | Sackloch | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
24.90 | 0.98 | 26.00 | 1.024 | SRMR 25 | SRMB 25 | SRMR 25 +50 | SRMB 25 +50 | SRMR 25 +100 | SRMB 25 +100 |
25.90 | 1.02 | 27.00 | 1.063 | SRMR 26 | SRMB 26 | SRMR 26 +50 | SRMB 26 +50 | SRMR 26 +100 | SRMB 26 +100 |
26.90 | 1.059 | 28.00 | 1.102 | SRMR 27 | SRMB 27 | SRMR 27 +50 | SRMB 27 +50 | SRMR 27 +100 | SRMB 27 +100 |
27.90 | 1.098 | 29.00 | 1.142 | SRMR 28 | SRMB 28 | SRMR 28 +50 | SRMB 28 +50 | SRMR 28 +100 | SRMB 28 +100 |
28.90 | 1.138 | 30.00 | 1.181 | SRMR 29 | SRMB 29 | SRMR 29 +50 | SRMB 29 +50 | SRMR 29 +100 | SRMB 29 +100 |
29.90 | 1.177 | 31.00 | 1.22 | SRMR 30 | SRMB 30 | SRMR 30 +50 | SRMB 30 +50 | SRMR 30 +100 | SRMB 30 +100 |
30.90 | 1.217 | 32.00 | 1.26 | SRMR 31 | SRMB 31 | SRMR 31 +50 | SRMB 31 +50 | SRMR 31 +100 | SRMB 31 +100 |
31.90 | 1.256 | 33.00 | 1.3 | SRMR 32 | SRMB 32 | SRMR 32 +50 | SRMB 32 +50 | SRMR 32 +100 | SRMB 32 +100 |
32.90 | 1.295 | 34.00 | 1.339 | SRMR 33 | SRMB 33 | SRMR 33 +50 | SRMB 33 +50 | SRMR 33 +100 | SRMB 33 +100 |
33.90 | 1.335 | 35.00 | 1.378 | SRMR 34 | SRMB 34 | SRMR 34 +50 | SRMB 34 +50 | SRMR 34 +100 | SRMB 34 +100 |
34.90 | 1.374 | 36.00 | 1.417 | SRMR 35 | SRMB 35 | SRMR 35 +50 | SRMB 35 +50 | SRMR 35 +100 | SRMB 35 +100 |
35.90 | 1.413 | 37.00 | 1.457 | SRMR 36 | SRMB 36 | SRMR 36 +50 | SRMB 36 +50 | SRMR 36 +100 | SRMB 36 +100 |
36.90 | 1.453 | 38.00 | 1.496 | SRMR 37 | SRMB 37 | ON COMPONENT BORES GRÖßER ALS 37 mm, INFINITE LENGTHS KÖNNEN BURNISHED VON ADDING SHANK ADAPTORS |
|||
37.90 | 1.492 | 39.00 | 1.535 | SRMR 38 | SRMB 38 | ||||
38.90 | 1.531 | 40.00 | 1.574 | SRMR 39 | SRMB 39 | ||||
39.90 | 1.571 | 41.00 | 1.614 | SRMR 40 | SRMB 40 | ||||
40.90 | 1.61 | 42.00 | 1.654 | SRMR 41 | SRMB 41 | ||||
41.90 | 1.649 | 43.00 | 1.693 | SRMR 42 | SRMB 42 | ||||
42.90 | 1.689 | 44.00 | 1.732 | SRMR 43 | SRMB 43 | ||||
43.90 | 1.728 | 45.00 | 1.772 | SRMR 44 | SRMB 44 | ||||
44.90 | 1.768 | 46.00 | 1.811 | SRMR 45 | SRMB 45 | ||||
45.90 | 1.807 | 47.00 | 1.85 | SRMR 46 | SRMB 46 | ||||
46.90 | 1.846 | 48.00 | 1.89 | SRMR 47 | SRMB 47 | ||||
47.90 | 1.886 | 49.00 | 1.929 | SRMR 48 | SRMB 48 | ||||
48.90 | 1.925 | 50.00 | 1.968 | SRMR 49 | SRMB 49 | ||||
49.90 | 1.964 | 51.00 | 2.008 | SRMR 50 | SRMB 50 |
*Wenn Sie Blind Bore Tools bestellen, geben Sie bitte die tatsächliche Größe an, die poliert werden soll
* Optionale Self-Feeding 11’2° Helix-Stil-Werkzeuge sind für alle Größen und Stile in diesem Sortiment erhältlich.
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SRMR-Serie: 51,00 mm bis 89,00 mm (2,008 bis 3,504 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||
(UNBEGRENZTE ARBEITSLÄNGE MIT SHANK-VERLÄNGERUNGEN) | |||||
MIN Ø | MAX Ø | Durchgangsloch | Sackloch* | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
50.90 | 2.004 | 52.00 | 2.047 | SRMR 51 | SRMB 51 |
51.90 | 2.043 | 53.00 | 2.087 | SRMR 52 | SRMB 52 |
52.90 | 2.083 | 54.00 | 2.126 | SRMR 53 | SRMB 53 |
53.90 | 2.122 | 55.00 | 2.165 | SRMR 54 | SRMB 54 |
54.90 | 2.161 | 56.00 | 2.205 | SRMR 55 | SRMB 55 |
55.90 | 2.201 | 57.00 | 2.244 | SRMR 56 | SRMB 56 |
56.90 | 2.24 | 58.00 | 2.283 | SRMR 57 | SRMB 57 |
57.90 | 2.28 | 59.00 | 2.323 | SRMR 58 | SRMB 58 |
58.90 | 2.319 | 60.00 | 2.362 | SRMR 59 | SRMB 59 |
59.90 | 2.358 | 61.00 | 2.402 | SRMR 60 | SRMB 60 |
60.90 | 2.398 | 62.00 | 2.441 | SRMR 61 | SRMB 61 |
61.90 | 2.437 | 63.00 | 2.48 | SRMR 62 | SRMB 62 |
62.90 | 2.476 | 64.00 | 2.52 | SRMR 63 | SRMB 63 |
63.90 | 2.516 | 65.00 | 2.559 | SRMR 64 | SRMB 64 |
64.90 | 2.555 | 66.00 | 2.598 | SRMR 65 | SRMB 65 |
65.90 | 2.594 | 67.00 | 2.638 | SRMR 66 | SRMB 66 |
66.90 | 2.634 | 68.00 | 2.677 | SRMR 67 | SRMB 67 |
67.90 | 2.673 | 69.00 | 2.717 | SRMR 68 | SRMB 68 |
68.90 | 2.713 | 70.00 | 2.756 | SRMR 69 | SRMB 69 |
69.90 | 2.752 | 71.00 | 2.795 | SRMR 70 | SRMB 70 |
70.90 | 2.791 | 72.00 | 2.835 | SRMR 71 | SRMB 71 |
71.90 | 2.831 | 73.00 | 2.874 | SRMR 72 | SRMB 72 |
72.90 | 2.87 | 74.00 | 2.913 | SRMR 73 | SRMB 73 |
73.90 | 2.909 | 75.00 | 2.953 | SRMR 74 | SRMB 74 |
74.90 | 2.949 | 76.00 | 2.992 | SRMR 75 | SRMB 75 |
75.90 | 2.988 | 77.00 | 3.031 | SRMR 76 | SRMB 76 |
76.90 | 3.028 | 78.00 | 3.071 | SRMR 77 | SRMB 77 |
77.90 | 3.067 | 79.00 | 3.11 | SRMR 78 | SRMB 78 |
78.90 | 3.106 | 80.00 | 3.15 | SRMR 79 | SRMB 79 |
79.90 | 3.146 | 81.00 | 3.189 | SRMR 80 | SRMB 80 |
80.90 | 3.185 | 82.00 | 3.228 | SRMR 81 | SRMB 81 |
81.90 | 3.224 | 83.00 | 3.268 | SRMR 82 | SRMB 82 |
82.90 | 3.264 | 84.00 | 3.307 | SRMR 83 | SRMB 83 |
83.90 | 3.303 | 85.00 | 3.346 | SRMR 84 | SRMB 84 |
84.90 | 3.343 | 86.00 | 3.386 | SRMR 85 | SRMB 85 |
85.90 | 3.382 | 87.00 | 3.425 | SRMR 86 | SRMB 86 |
86.90 | 3.421 | 88.00 | 3.465 | SRMR 87 | SRMB 87 |
87.90 | 3.461 | 89.00 | 3.504 | SRMR 88 | SRMB 88 |
88.90 | 3.5 | 90.00 | 3.543 | SRMR 89 | SRMB 89 |
*Wenn Sie Blind Bore Tools bestellen, geben Sie bitte die tatsächliche Größe an, die poliert werden soll
* Optionale Self-Feeding 11’2° Helix-Stil-Werkzeuge sind für alle Größen und Stile in diesem Sortiment erhältlich.
Roll-a-Finish-Werkzeuge der SR-Serie: 90,00 mm bis 177,00 mm (3,543 bis 6,969 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | ||||
(UNBEGRENZTE ARBEITSLÄNGE MIT SHANK-VERLÄNGERUNGEN) | |||||
MIN Ø | MAX Ø | Durchgangsloch | Sackloch* | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) | (Kein Helix) |
89.90 | 3.539 | 91.00 | 3.583 | SRMR 90 | SRMB 90 |
90.90 | 3.579 | 92.00 | 3.622 | SRMR 91 | SRMB 91 |
91.90 | 3.618 | 93.00 | 3.661 | SRMR 92 | SRMB 92 |
92.90 | 3.657 | 94.00 | 3.701 | SRMR 93 | SRMB 93 |
93.90 | 3.697 | 95.00 | 3.740 | SRMR 94 | SRMB 94 |
94.90 | 3.736 | 96.00 | 3.780 | SRMR 95 | SRMB 95 |
95.90 | 3.776 | 97.00 | 3.819 | SRMR 96 | SRMB 96 |
96.90 | 3.815 | 98.00 | 3.858 | SRMR 97 | SRMB 97 |
97.90 | 3.854 | 99.00 | 3.898 | SRMR 98 | SRMB 98 |
98.90 | 3.894 | 100.00 | 3.937 | SRMR 99 | SRMB 99 |
99.90 | 3.933 | 101.00 | 3.976 | SRMR 100 | SRMB 100 |
100.90 | 3.972 | 102.00 | 4.016 | SRMR 101 | SRMB 101 |
101.90 | 4.012 | 103.00 | 4.055 | SRMR 102 | SRMB 102 |
102.90 | 4.052 | 104.00 | 4.094 | SRMR 103 | SRMB 103 |
103.90 | 4.091 | 105.00 | 4.134 | SRMR 104 | SRMB 104 |
104.90 | 4.130 | 106.00 | 4.173 | SRMR 105 | SRMB 105 |
105.90 | 4.169 | 107.00 | 4.213 | SRMR 106 | SRMB 106 |
106.90 | 4.209 | 108.00 | 4.252 | SRMR 107 | SRMB 107 |
107.90 | 4.248 | 109.00 | 4.291 | SRMR 108 | SRMB 108 |
108.90 | 4.287 | 110.00 | 4.331 | SRMR 109 | SRMB 109 |
109.90 | 4.327 | 111.00 | 4.370 | SRMR 110 | SRMB 110 |
110.90 | 4.366 | 112.00 | 4.409 | SRMR 111 | SRMB 111 |
111.90 | 4.406 | 113.00 | 4.449 | SRMR 112 | SRMB 112 |
112.90 | 4.445 | 114.00 | 4.488 | SRMR 113 | SRMB 113 |
113.90 | 4.484 | 115.00 | 4.528 | SRMR 114 | SRMB 114 |
114.90 | 4.524 | 116.00 | 4.567 | SRMR 115 | SRMB 115 |
115.90 | 4.563 | 117.00 | 4.606 | SRMR 116 | SRMB 116 |
116.90 | 4.602 | 118.00 | 4.646 | SRMR 117 | SRMB 117 |
117.90 | 4.642 | 119.00 | 4.685 | SRMR 118 | SRMB 118 |
118.90 | 4.681 | 120.00 | 4.724 | SRMR 119 | SRMB 119 |
119.90 | 4.720 | 121.00 | 4.764 | SRMR 120 | SRMB 120 |
120.90 | 4.760 | 122.00 | 4.803 | SRMR 121 | SRMB 121 |
121.90 | 4.799 | 123.00 | 4.843 | SRMR 122 | SRMB 122 |
122.90 | 4.839 | 124.00 | 4.882 | SRMR 123 | SRMB 123 |
123.90 | 4.878 | 125.00 | 4.921 | SRMR 124 | SRMB 124 |
124.90 | 4.917 | 126.00 | 4.961 | SRMR 125 | SRMB 125 |
125.90 | 4.957 | 127.00 | 5.000 | SRMR 126 | SRMB 126 |
126.90 | 4.996 | 128,00 | 5.039 | SRMR 127 | SRMB 127 |
127.90 | 5.035 | 129.00 | 5.079 | SRMR 128 | SRMB 128 |
128.90 | 5.075 | 130.00 | 5.118 | SRMR 129 | SRMB 129 |
129.90 | 5.114 | 131.00 | 5.157 | SRMR 130 | SRMB 130 |
130.90 | 5.154 | 132.00 | 5.197 | SRMR 131 | SRMB 131 |
131.90 | 5.193 | 133.00 | 5.236 | SRMR 132 | SRMB 132 |
132.90 | 5.232 | 134.00 | 5.276 | SRMR 133 | SRMB 133 |
133.90 | 5.272 | 135.00 | 5.315 | SRMR 134 | SRMB 134 |
134.90 | 5.311 | 136.00 | 5.354 | SRMR 135 | SRMB 135 |
135.90 | 5.350 | 137.00 | 5.394 | SRMR 136 | SRMB 136 |
136.90 | 5.390 | 138.00 | 5.433 | SRMR 137 | SRMB 137 |
137.90 | 5.429 | 139.00 | 5.472 | SRMR 138 | SRMB 138 |
138.90 | 5.469 | 140.00 | 5.512 | SRMR 139 | SRMB 139 |
139.90 | 5.508 | 141.00 | 5.551 | SRMR 140 | SRMB 140 |
140.90 | 5.547 | 142.00 | 5.591 | SRMR 141 | SRMB 141 |
141.90 | 5.587 | 143.00 | 5.630 | SRMR 142 | SRMB 142 |
142.90 | 5.626 | 144.00 | 5.669 | SRMR 143 | SRMB 143 |
143.90 | 5.665 | 145.00 | 5.709 | SRMR 144 | SRMB 144 |
144.90 | 5.705 | 146.00 | 5.748 | SRMR 145 | SRMB 145 |
145.90 | 5.744 | 147.00 | 5.787 | SRMR 146 | SRMB 146 |
146.90 | 5.783 | 148.00 | 5.827 | SRMR 147 | SRMB 147 |
147.90 | 5.823 | 149.00 | 5.866 | SRMR 148 | SRMB 148 |
148.90 | 5.862 | 150.00 | 5.906 | SRMR 149 | SRMB 149 |
149.90 | 5.902 | 151.00 | 5.945 | SRMR 150 | SRMB 150 |
150.90 | 5.941 | 152.00 | 5.984 | SRMR 151 | SRMB 151 |
151.90 | 5.980 | 153.00 | 6.024 | SRMR 152 | SRMB 152 |
152.90 | 6.020 | 154.00 | 6.063 | SRMR 153 | SRMB 153 |
153.90 | 6.059 | 155.00 | 6.102 | SRMR 154 | SRMB 154 |
154.90 | 6.098 | 156.00 | 6.142 | SRMR 155 | SRMB 155 |
155.90 | 6.138 | 157.00 | 6.181 | SRMR 156 | SRMB 156 |
156.90 | 6.177 | 158.00 | 6.220 | SRMR 157 | SRMB 157 |
157.90 | 6.217 | 159.00 | 6.260 | SRMR 158 | SRMB 158 |
158.90 | 6.256 | 160.00 | 6.299 | SRMR 159 | SRMB 159 |
159.90 | 6.295 | 161.00 | 6.339 | SRMR 160 | SRMB 160 |
160.90 | 6.335 | 162.00 | 6.378 | SRMR 161 | SRMB 161 |
161.90 | 6.374 | 163.00 | 6.417 | SRMR 162 | SRMB 162 |
162.90 | 6.413 | 164.00 | 6.457 | SRMR 163 | SRMB 163 |
163.90 | 6.453 | 165.00 | 6.496 | SRMR 164 | SRMB 164 |
164.90 | 6.492 | 166.00 | 6.535 | SRMR 165 | SRMB 165 |
165.90 | 6.531 | 167.00 | 6.575 | SRMR 166 | SRMB 166 |
166.90 | 6.571 | 168.00 | 6.614 | SRMR 167 | SRMB 167 |
167.90 | 6.610 | 169.00 | 6.654 | SRMR 168 | SRMB 168 |
168.90 | 6.650 | 170.00 | 6.693 | SRMR 169 | SRMB 169 |
169.90 | 6.690 | 171.00 | 6.732 | SRMR 170 | SRMB 170 |
170.90 | 6.728 | 172.00 | 6.772 | SRMR 171 | SRMB 171 |
171.90 | 6.768 | 173.00 | 6.811 | SRMR 172 | SRMB 172 |
172.90 | 6.807 | 174.00 | 6.850 | SRMR 173 | SRMB 173 |
173.90 | 6.846 | 175.00 | 6.890 | SRMR 174 | SRMB 174 |
174.90 | 6.886 | 176.00 | 6.929 | SRMR 175 | SRMB 175 |
175.90 | 6.925 | 177.00 | 6.969 | SRMR 176 | SRMB 176 |
176.90 | 6.965 | 178.00 | 7.008 | SRMR 177 | SRMB 177 |
*Wenn Sie Blind Bore Tools bestellen, geben Sie bitte die tatsächliche Größe an, die poliert werden soll
*Optionale Self-Feeding 11’2° Helix-Werkzeuge sind für alle Größen und Stile in diesem Sortiment erhältlich.
Roll-a-Finish-Werkzeuge der XBB-Serie: 1,50 mm bis 20,00 mm (0,059 bis 787 Zoll)

DURCHMESSER BEREICH | WERKZEUGNUMMER | |||
MIN Ø | MAX Ø | Sachloch | ||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | (Kein Helix) |
1.00 | 0.039 | 1.60 | 0.063 | XBB 1,50 |
